dundalk bus timetable

DUNDALK - DROGHEDA - DUBLIN
Monday - Friday
Dundalk 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 21:30
DKIT 06:05 06:35 07:05 07:35 08:05 08:35 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05 21:05 21:35
Drogheda North Road 06:25 06:55 07:25 07:55 08:25 08:55 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 20:25 21:25 21:55
Drogh. Narrow West St 06:03 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:00
Donore Road 06:35 07:05 07:35 08:05 08:35 09:05 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35 20:35 21:35 22:05
Whitehall 07:15 07:45 08:15 08:45 09:15 09:45 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 21:15 22:15 22:45
Drumcondra (St Pat's) 07:02 07:05 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 20:20 21:20 22:20 22:50
Drumcondra(Dart Stn) 07:25 07:55 08:25 08:55 09:25 09:55 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 20:25 21:25 22:25 22:55
ParnellSt 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:00
* Times in Bold print usually operate direct to Dublin.

DUNDALK - DROGHEDA - DUBLIN
Saturday
Dundalk 07:00 08:00 09:00 10:00 12:00 13:00 16:00 18:00 19:00 21:30
DKIT 07:05 08:05 09:05 10:05 12:05 13:05 16:05 18:05 19:05 21:35
Drogheda North Road 07:25 08:25 09:25 10:25 12:25 13:25 16:25 18:25 19:25 21:55
Drog: Narrow West St 07:30 08:30 09:30 10:30 12:30 13:30 16:30 18:30 19:30 22:00
DonoreRoad 07:35 08:35 09:35 10:35 12:35 13:35 16:35 18:35 19:35 22:05
Whitehall 08:15 09:15 10:15 11:15 13:15 14:15 17:15 19:15 20:15 22:45
Drumcondra (St Pat's) 08:20 09:20 10:20 11:20 13:20 14:20 17:20 19:20 20:20 22:50
Drumcondra (Dart Stn) 08:25 09:25 10:25 11:25 13:25 14:25 17:25 19:25 20:25 22:55
ParnellSt 08:30 09:30 10:30 11:30 13:30 14:30 17:30 19:30 20:30 23:00
* Times in Bold print usually operate direct to Dublin.

DUNDALK - DROGHEDA - DUBLIN
Sunday
Dundalk
DKIT
Drogheda North Road
Drog: Narrow West St
DonoreRoad
Whitehall
Drumcondra (St Pat's)
Drumcondra (Dart Stn)
ParnellSt
08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 17:00 18:00 20:00 21:00
08:05 10:05 12:05 14:05 16:05 17:05 18:05 20:05 21:05
08:25 10:25 12:25 14:25 16:25 17:25 18:25 20:25 21:25
08:30 10:30 12:30 14:30 16:30 17:30 18:30 20:30 21:30
08:35 10:35 12:35 14:35 16:35 17:35 18:35 20:35 21:35
09:15 11:15 13:15 15:15 17:15 18:15 19:15 21:15 22:15
09:20 11:20 13:20 15:20 17:20 18:20 19:20 21:20 22:20
09:25 11:25 13:25 15:25 17:25 18:25 19:25 21:25 22:25
09:30 11:30 13:30 15:30 17:30 18:30 19:30 21:30 22:30
* Times in Bold print usually operate direct to Dublin.

DUBLIN - DROGHEDA - DUNDALK
Monday - Friday
Parnell St 07:30 08:00 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
20:30
21:30 22:30 23:30
Drumcondra (Dart Stn) 07:35 08:05 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05 19:35
20:35
21:35
22:40
23:35
Drumcondra (St Pats) 07:40 08:10 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40
20:40
21:40
22:40
23:40
Whitehall 07:45 08:15 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45
20:45
21:45
22:45
23:45
Donore Road 08:15 08:45 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45 20:15
21:15
22:15
23:15
00:15
Drogheda Georges St 08:20 08:50 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20
21:20
22:20
23:20
00:20
Drogheda North Road 08:25 08:55 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 18:55 19:25 19:55 20:25
21:25
22:25
23:25
00:25
DKIT 08:55 09:25 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:25 17:55 18:25 18:55 19:25 19:55 20:25 20:55
21:55
22:55
23:55
00:25
Dundalk 09:00 09:30 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
* Times in Bold print usually operate direct to Dublin.

DUBLIN - DROGHEDA - DUNDALK
Saturday
Parnell St 09:30 11.30 13.30 14.30 16.30 17:00 18:00 19:00 20.30 23.30
Drumcondra (Dart Stn) 09.35 11.35 13.35 14.35 16.35 17.05 18.05 19.05 20.35 23.35
Drumcondra (St Pat's) 09.40 11.40 13.40 14.40 16.40 17.10 18.10 19.10 20.40 23.40
Whitehall 09.45 11.45 13.45 14.45 16.45 17.15 18.15 19.15 20.45 23.45
Donore Road 10.20 12.20 14.20 15.20 17.20 17.50 18.50 19.50 21.20 00.20
Drogheda Georges St 10.20 12.20 14.20 15.20 17.20 17.50 18.50 19.50 21.20 00.20
Drogheda North Road 10.25 12.25 14.25 15.25 17.25 17.55 18.55 19.55 21.25 00.25
DKIT 10.55 12.55 14.55 15.55 17.55 18.25 19.25 20.25 21.55 00.55
Dundalk 11:00 13:00 15:00 16:00 18:00 18.30 19.30 20.30 22:00 01:00
* Times in Bold print usually operate direct to Dublin.

DUBLIN - DROGHEDA - DUNDALK
Sunday
Parnell St
Drumcondra (Dart Stn)
Drumcondra (St Pat's)
Whitehall
Donore Road
Drogheda Georges St
Drogheda North Road
DKIT
Dundalk
09.30 11.30 13.30 15.30 18:00 19:00 20:00 21.30 23:00
09.35 11.35 13.35 15.35 18.05 19.05 20.05 21.35 23.05
09.40 11.40 13.40 15.40 18.10 19.10 20.10 21.40 23.10
09.45 11.45 13.45 15.45 18.15 19.15 20.15 21.45 23.15
10.20 12.20 14.20 16.20 18.50 19.50 20.50 22.20 23.50
10.20 12.20 14.20 16.20 18.50 19.50 20.50 22.20 23.50
10.25 12.25 14.25 16.25 18.55 19.55 20.55 22.25 23.55
10.55 12.55 14.55 16.55 19.25 20.25 21.25 22.55 00.25
11:00 13:00 15:00 17:00 19.30 20.30 21.30 23:00 00.30
* Times in Bold print usually operate direct to Dublin.